ଇଞ୍ଜିନ୍ ହିଟର ହୋସ୍ ବିଧାନସଭା |
2005 | ପଣ୍ଟିଆକ୍ | | ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଏମ୍ | V6 207 3.4L | ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ ବାଇପାସ୍ ପାଇପ୍; ସାମ୍ନା କଭରକୁ; wo / ଇଞ୍ଜିନ୍ ତେଲ କୁଲର୍ ପାଇପ୍ | | |
2004 | Oldsmobile | ଆଲେରୋ | | V6 207 3.4L | ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ ବାଇପାସ୍ ପାଇପ୍; ସାମ୍ନା କଭରକୁ; wo / ଇଞ୍ଜିନ୍ ତେଲ କୁଲର୍ ପାଇପ୍ | | |
2004 | ପଣ୍ଟିଆକ୍ | | ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଏମ୍ | V6 207 3.4L | ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ ବାଇପାସ୍ ପାଇପ୍; ସାମ୍ନା କଭରକୁ; wo / ଇଞ୍ଜିନ୍ ତେଲ କୁଲର୍ ପାଇପ୍ | | |
2003 | Vে ଭ୍ରୋଲେଟ୍ | | ମାଲିବୁ | | V6 189 3.1L | ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ ବାଇପାସ୍ ପାଇପ୍; ସାମ୍ନା କଭରକୁ; wo / ଇଞ୍ଜିନ୍ ତେଲ କୁଲର୍ ପାଇପ୍ | | |
2003 | Oldsmobile | ଆଲେରୋ | | V6 207 3.4L | ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ ବାଇପାସ୍ ପାଇପ୍; ସାମ୍ନା କଭରକୁ; wo / ଇଞ୍ଜିନ୍ ତେଲ କୁଲର୍ ପାଇପ୍ | | |
2003 | ପଣ୍ଟିଆକ୍ | | ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଏମ୍ | V6 207 3.4L | ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ ବାଇପାସ୍ ପାଇପ୍; ସାମ୍ନା କଭରକୁ; wo / ଇଞ୍ଜିନ୍ ତେଲ କୁଲର୍ ପାଇପ୍ | | |
2002 | Vে ଭ୍ରୋଲେଟ୍ | | ମାଲିବୁ | | V6 189 3.1L | ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ ବାଇପାସ୍ ପାଇପ୍; ସାମ୍ନା କଭରକୁ; wo / ଇଞ୍ଜିନ୍ ତେଲ କୁଲର୍ ପାଇପ୍ | | |
2002 | Oldsmobile | ଆଲେରୋ | | V6 207 3.4L | ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ ବାଇପାସ୍ ପାଇପ୍; ସାମ୍ନା କଭରକୁ; wo / ଇଞ୍ଜିନ୍ ତେଲ କୁଲର୍ ପାଇପ୍ | | |
2002 | ପଣ୍ଟିଆକ୍ | | ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଏମ୍ | V6 207 3.4L | ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ ବାଇପାସ୍ ପାଇପ୍; ସାମ୍ନା କଭରକୁ; wo / ଇଞ୍ଜିନ୍ ତେଲ କୁଲର୍ ପାଇପ୍ | | |
2001 | Vে ଭ୍ରୋଲେଟ୍ | | ମାଲିବୁ | | V6 189 3.1L | ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ ବାଇପାସ୍ ପାଇପ୍; ସାମ୍ନା କଭରକୁ; wo / ଇଞ୍ଜିନ୍ ତେଲ କୁଲର୍ ପାଇପ୍ | | |
2001 | Oldsmobile | ଆଲେରୋ | | V6 207 3.4L | ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ ବାଇପାସ୍ ପାଇପ୍; ସାମ୍ନା କଭରକୁ; wo / ଇଞ୍ଜିନ୍ ତେଲ କୁଲର୍ ପାଇପ୍ | | |
2001 | ପଣ୍ଟିଆକ୍ | | ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଏମ୍ | V6 207 3.4L | ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ ବାଇପାସ୍ ପାଇପ୍; ସାମ୍ନା କଭରକୁ; wo / ଇଞ୍ଜିନ୍ ତେଲ କୁଲର୍ ପାଇପ୍ | |
ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ରଙ୍ଗ / ସମାପ୍ତ: | କଳା / ଆଚ୍ଛାଦିତ | |
କୁଲାଣ୍ଟ ହୋସ୍ ହିଟ୍ ସିଲ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: | No |
କୁଲାଣ୍ଟ ହୋସ୍ ଲମ୍ବ: | 21 ଇନ୍ |
କୁଲାଣ୍ଟ ହୋସ୍ ସାମଗ୍ରୀ: | ଇସ୍ପାତ | |
କୁଲାଣ୍ଟ ହୋସ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: | ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ | |
କୁଲାଣ୍ଟ ହୋସ୍ ପ୍ରକାର: | ଶାଖା |
ଶେଷ 1 ସଂଲଗ୍ନ ପ୍ରକାର: | ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ |
ଶେଷ 2 ସଂଲଗ୍ନ ପ୍ରକାର: | ଦ୍ରୁତ ସଂଯୋଗ | |
ହୋସ୍ ଏଣ୍ଡ୍ (1) ବ୍ୟାସ ଭିତରେ (ଇନ୍): | 0.78 ଇନ୍ |
ହୋସ୍ ଏଣ୍ଡ୍ (1) ବାହାରେ ବ୍ୟାସ (ଇନ୍): | 1.05 ଇନ୍ |
ହୋସ୍ ଏଣ୍ଡ୍ (୨) ବ୍ୟାସ ଭିତରେ (ଇନ୍): | 0.44 ଇନ୍ |
ହୋସ୍ ଏଣ୍ଡ୍ (୨) ବାହାରେ ବ୍ୟାସ (ଇନ୍): | 0.62 ଇନ୍ |
ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ (psi): | 100 |
ପ୍ୟାକେଜ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ: | ହିଟର ହୋସ୍ ବିଧାନସଭା | |
ପ୍ୟାକେଜ୍ ପରିମାଣ: | 1 |
ପ୍ୟାକେଜିଂ ପ୍ରକାର: | ବ୍ୟାଗ୍ |
ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ: | No |
କ୍ଲମ୍ପ୍ସ ସହିତ: | No |
ଯାନବାହାନ ହୋସ୍ କଣ କରେ |
ଯାନର ହୋସ୍ ହେଉଛି ନମନୀୟ ରବର କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମର ସବୁଠାରୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଗଠନମୂଳକ ଉପାଦାନ ଯାହା ଇଞ୍ଜିନରୁ କମ୍ପନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ | ତୀବ୍ର ଚାପ, ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା, ତେଲ, ମଇଳା ଏବଂ କାଦୁଅରେ କୁଲାଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ହୋସ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |
ହୋସ୍ ଭିତରରୁ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ | ହ୍ରାସ କରୁଥିବା ହୋସ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଲ ଏବଂ ପିନ୍ହୋଲ୍ ବିକଶିତ କରେ ଯାହା ଚାପ, ସଂକୋଚନ ଏବଂ ଉତ୍ତାପର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରେ | ରେଡିଏଟର ହୋସ୍ - କେବେ ବଦଳାଯିବ, ଏହା କଣ କରେ |
ହିଟର ହୋସ୍ ବନାମ ରେଡିଏଟର ହୋସ୍ |
ଅଧିକାଂଶ ଯାନ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ହୋସ୍ ସହିତ ଗଠିତ |
ଉପର ରେଡିଏଟର ହୋସ୍ ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ ହାଉସିଂ ଏବଂ ରେଡିଏଟର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ | ରେଡିଏଟରର ତଳରୁ, ନିମ୍ନ ରେଡିଏଟର ହୋସ୍ ଯାହା ୱାଟର ପମ୍ପକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ | ଯାନର ୱାଟର ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଇଞ୍ଜିନ କୁଲାଣ୍ଟ ରେଡିଏଟର ଦେଇ ଯିବା ପରେ ଉତ୍ତାପ ହରାଇଥାଏ | ଉଭୟ ଉପର ଏବଂ ତଳ ରେଡିଏଟର ହୋସ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ହୋସ୍ |
କ୍ୟାବିନରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଷ୍ମତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ହିଟର ହୋସ୍ ହେଉଛି ଛୋଟ ହୋସ୍ ଯାହା ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ହିଟର କୋର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ |