ଇଞ୍ଜିନ କୁଲାଣ୍ଟ ପାଇପ୍ |
ଇଞ୍ଜିନ କୁଲାଣ୍ଟ ପାଇପ୍ |
2010 | Vে ଭ୍ରୋଲେଟ୍ | | ମାଲିବୁ | | V6 213 3.5L (3490cc) | ମାନିଫୋଲ୍ଡକୁ ରେଡିଏଟର ସର୍ଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋସ୍ | | |
2010 | ପଣ୍ଟିଆକ୍ | | G6 | V6 213 3.5L (3490cc) | ମାନିଫୋଲ୍ଡକୁ ରେଡିଏଟର ସର୍ଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋସ୍ | | |
2009 | Vে ଭ୍ରୋଲେଟ୍ | | ମାଲିବୁ | | V6 213 3.5L (3490cc) | ମାନିଫୋଲ୍ଡକୁ ରେଡିଏଟର ସର୍ଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋସ୍ | | |
2009 | ପଣ୍ଟିଆକ୍ | | G6 | V6 213 3.5L (3490cc) | ମାନିଫୋଲ୍ଡକୁ ରେଡିଏଟର ସର୍ଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋସ୍ | | |
2009 | ପଣ୍ଟିଆକ୍ | | G6 | V6 213 3.5L (3498cc) | ମାନିଫୋଲ୍ଡକୁ ରେଡିଏଟର ସର୍ଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋସ୍ | | |
2009 | ପଣ୍ଟିଆକ୍ | | G6 | V6 237 3.9L (3880cc) | ମାନିଫୋଲ୍ଡକୁ ରେଡିଏଟର ସର୍ଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋସ୍ | | |
2009 | ଶନି | | ମୂଲ୍ୟ | V6 213 3.5L (3490cc) | ମାନିଫୋଲ୍ଡକୁ ରେଡିଏଟର ସର୍ଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋସ୍ | | |
2008 | Vে ଭ୍ରୋଲେଟ୍ | | ମାଲିବୁ | | V6 213 3.5L (3490cc) | ମାନିଫୋଲ୍ଡକୁ ରେଡିଏଟର ସର୍ଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋସ୍ | | |
2008 | Vে ଭ୍ରୋଲେଟ୍ | | ମାଲିବୁ | | V6 213 3.5L (3498cc) | ମାନିଫୋଲ୍ଡକୁ ରେଡିଏଟର ସର୍ଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋସ୍ | | |
2008 | ପଣ୍ଟିଆକ୍ | | G6 | V6 213 3.5L (3490cc) | ମାନିଫୋଲ୍ଡକୁ ରେଡିଏଟର ସର୍ଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋସ୍ | | |
2008 | ପଣ୍ଟିଆକ୍ | | G6 | V6 213 3.5L (3498cc) | ମାନିଫୋଲ୍ଡକୁ ରେଡିଏଟର ସର୍ଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋସ୍ | | |
2008 | ପଣ୍ଟିଆକ୍ | | G6 | V6 237 3.9L (3880cc) | ମାନିଫୋଲ୍ଡକୁ ରେଡିଏଟର ସର୍ଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋସ୍ | | |
2008 | ଶନି | | ଆରୁ | V6 213 3.5L (3490cc) | ମାନିଫୋଲ୍ଡକୁ ରେଡିଏଟର ସର୍ଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋସ୍ | | |
2008 | ଶନି | | ମୂଲ୍ୟ | V6 213 3.5L (3490cc) | ମାନିଫୋଲ୍ଡକୁ ରେଡିଏଟର ସର୍ଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋସ୍ | | |
2007 | Vে ଭ୍ରୋଲେଟ୍ | | ମାଲିବୁ | | V6 213 3.5L (3490cc) | ମାନିଫୋଲ୍ଡକୁ ରେଡିଏଟର ସର୍ଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋସ୍ | | |
2007 | Vে ଭ୍ରୋଲେଟ୍ | | ମାଲିବୁ | | V6 213 3.5L (3498cc) | ମାନିଫୋଲ୍ଡକୁ ରେଡିଏଟର ସର୍ଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋସ୍ | | |
2007 | Vে ଭ୍ରୋଲେଟ୍ | | ମାଲିବୁ | | V6 237 3.9L (3880cc) | ମାନିଫୋଲ୍ଡକୁ ରେଡିଏଟର ସର୍ଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋସ୍ | | |
2007 | ପଣ୍ଟିଆକ୍ | | G6 | V6 213 3.5L (3490cc) | ମାନିଫୋଲ୍ଡକୁ ରେଡିଏଟର ସର୍ଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋସ୍ | | |
2007 | ପଣ୍ଟିଆକ୍ | | G6 | V6 213 3.5L (3498cc) | ମାନିଫୋଲ୍ଡକୁ ରେଡିଏଟର ସର୍ଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋସ୍ | | |
2007 | ପଣ୍ଟିଆକ୍ | | G6 | V6 237 3.9L (3880cc) | ମାନିଫୋଲ୍ଡକୁ ରେଡିଏଟର ସର୍ଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋସ୍ | | |
2007 | ଶନି | | ଆରୁ | V6 213 3.5L (3490cc) | ମାନିଫୋଲ୍ଡକୁ ରେଡିଏଟର ସର୍ଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋସ୍ | | |
2006 | Vে ଭ୍ରୋଲେଟ୍ | | ମାଲିବୁ | | V6 237 3.9L (3880cc) | ମାନିଫୋଲ୍ଡକୁ ରେଡିଏଟର ସର୍ଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋସ୍ | | |
2006 | ପଣ୍ଟିଆକ୍ | | G6 | V6 237 3.9L (3880cc) | ମାନିଫୋଲ୍ଡକୁ ରେଡିଏଟର ସର୍ଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋସ୍ | |
ରଙ୍ଗ / ସମାପ୍ତ: ବ୍ଲାକ୍ କୁଲାଣ୍ଟ ହୋସ୍ ହିଟ୍ ସିଲ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: କ He ଣସି ହିଟ୍ ସିଲ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ କୁଲାଣ୍ଟ ହୋସ୍ ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ: 19 ଇନ୍ କୁଲାଣ୍ଟ ହୋସ୍ ସାମଗ୍ରୀ: ଷ୍ଟିଲ୍ କୁଲାଣ୍ଟ ହୋସ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ: କ Prot ଣସି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସ୍ଲିଭ୍ ଆବଶ୍ୟକ କୁଲାଣ୍ଟ ହୋସ୍ ପ୍ରକାର: ଏକକ ID (ବ୍ୟାସ ଭିତରେ) ଶେଷ 1 ପ୍ରକାର: ହୋସ୍ ଏଣ୍ଡ୍ 2 ପ୍ରକାର: -RingGasket କିମ୍ବା ସିଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ: NoHose End (1) Inside Diameter (In): 0.44 inHose End (1) Outside Diameter (In): 0.36 inHose End (2) Inside Diameter (In): 0.39 inHose End (2) Outside Diameter (2) ଇନ୍): 0.24 ଇନ୍ ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ (psi): 100 PSIMount ବ୍ରାକେଟ୍ ହୋଲ୍ ବ୍ୟାସ: 0.40 ଇନ୍ ମାଉଣ୍ଟ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ପରିମାଣ: 2 ମାଉଣ୍ଟିଂ ବ୍ରାକେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ: ହଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ: ହିଟର ହୋସ୍ ଆସେମ୍ବଲି ପ୍ୟାକେଜ୍ ପରିମାଣ: 1 ପ୍ୟାକେଜିଂ ପ୍ରକାର: ବ୍ୟାଗ୍ ଆକୃତି: ଏକକ ପାଇପ୍ |