୦୪L୧୩୧୫୨୧BH ନୂତନ ମୂଳ ସଂଯୋଗ EGR ପାଇପ୍ ଭୋକ୍ସୱାଗନ୍
ପିଆର-କୋଡ୍ | ସୂଚନା | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ଟିଜେ୧ | ୪-ସିଲିଣ୍ଡର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ୧.୬ ଲି ୟୁନିଟ୍ ୦୪ ଲି.୧ | |||||
ଟଙ୍କା୧ | ୪-ସିଲିଣ୍ଡର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ୨.୦ ଲି ୟୁନିଟ୍ ୦୩N.C | |||||
ଡିଏନ ୦ | ୪-ସିଲିଣ୍ଡର ଟର୍ବୋ ଡାଇଜ୍। ଇଂଜିନ୍। ୨.୦ ଲି/୧୦୩ କିଲୋୱାଟ (୪ ଭି) TDI କମନ ରେଳ ବେସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଉଛି TS1/TR1/T29/T5N/TQ4। | |||||
ଜି0କେ | 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ | |||||
TR1 | ୪-ସିଲିଣ୍ଡର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ୨.୦ ଲି ୟୁନିଟ୍ ୦୪ ଲି.ଏ | |||||
T37 | ୪-ସିଲିଣ୍ଡର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ୨.୦ ଲି ୟୁନିଟ୍ ୦୪ ଲି.ଲି. | |||||
ଜି0ଏଲ | ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ଛଅ-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ | |||||
୦୪ଲି | RS | |||||
ଡିଏନ୪ | ୪-ସିଲିଣ୍ଡର ଟର୍ବୋ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ୨.୦ ଲି/୧୧୦ କିଲୋୱାଟ (୪ଭି) ଟିଡିଆଇ କମନ ରେଲ୍ ବି.ଇଞ୍ଜିନ ଟି୩୭/ଟି୬ଏଫ ଟିଏସ୧/ଟିଆର୧/ଟି୦ପି/ଟି୦ଏନ/ଟି୧୩/ଟି୨୯/ଟିଏମ୪/ଟିଡି୧/ଟିଆଇ୯/ଟି୧ଆଇ |
OE ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା:
୦୪ଏଲ୧୩୧୫୨୧ଏଚ୍
ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
HS କୋଡ୍ | ୮୪୦୯୯୯୦୦ |
ବର୍ଗ 3 | ଆରଆରଏ |
ପରିସର | ୬ x ୧୨.୫ x ୮.୫ |
ପ୍ରଯୋଜକ | ପ୍ରକୃତ ଭୋକ୍ସୱାଗନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶ |
